单力百名全国强县综合竞争市

县(市)力百 | 所属 | 综合竞争力 | 县(市) | 所属 | 综合竞争力 力百 | ||
排名 力百 | 指数 力百 | 排名 力百 | 指数 力百 | ||||
昆山市 力百 | 苏州 力百 | 1 力百 | 1.0000 力百 | 溧阳市 力百 | 常州 力百 | 26 力百 | 0.7426 力百 |
江阴市 力百 | 无锡 力百 | 2 力百 | 0.9796 力百 | 瑞安市 力百 | 温州 力百 | 27 力百 | 0.7411 力百 |
张家港市 力百 | 苏州 力百 | 3 力百 | 0.9609 力百 | 海宁市 力百 | 嘉兴 力百 | 28 力百 | 0.7407 力百 |
常熟市 力百 | 苏州 力百 | 4 力百 | 0.9243 力百 | 如皋市 力百 | 南通 力百 | 29 力百 | 0.7357 力百 |
长沙县 力百 | 长沙 力百 | 5 力百 | 0.8720 力百 | 鄂托克旗 力百 | 鄂尔多斯 力百 | 30 力百 | 0.7332 力百 |
太仓市 力百 | 苏州 力百 | 6 力百 | 0.8482 力百 | 泰兴市 力百 | 泰州 力百 | 31 力百 | 0.7275 力百 |
即墨市 力百 | 青岛 力百 | 7 力百 | 0.8369 力百 | 神木县 力百 | 榆林 力百 | 32 力百 | 0.7245 力百 |
义乌市 力百 | 金华 力百 | 8 力百 | 0.8367 力百 | 海安县 力百 | 南通 力百 | 33 力百 | 0.7215 力百 |
浏阳市 力百 | 长沙 力百 | 9 力百 | 0.8276 力百 | 莱州市 力百 | 烟台 力百 | 34 力百 | 0.7198 力百 |
龙口市 力百 | 烟台 力百 | 10 力百 | 0.8170 力百 | 招远市 力百 | 烟台 力百 | 35 力百 | 0.7157 力百 |
胶州市 力百 | 青岛 力百 | 11 力百 | 0.8163 力百 | 新郑市 力百 | 郑州 力百 | 36 力百 | 0.7152 力百 |
准格尔旗 力百 | 鄂尔多斯 力百 | 12 力百 | 0.8137 力百 | 广饶县 力百 | 东营 力百 | 37 力百 | 0.7118 力百 |
晋江市 力百 | 泉州 力百 | 13 力百 | 0.8112 力百 | 福清市 力百 | 福州 力百 | 38 力百 | 0.7116 力百 |
宜兴市 力百 | 无锡 力百 | 14 力百 | 0.8092 力百 | 如东县 力百 | 南通 力百 | 39 力百 | 0.7058 力百 |
荣成市 力百 | 威海 力百 | 15 力百 | 0.8048 力百 | 寿光市 力百 | 潍坊 力百 | 40 力百 | 0.6970 力百 |
诸暨市 力百 | 绍兴 力百 | 16 力百 | 0.8021 力百 | 石狮市 力百 | 泉州 力百 | 41 力百 | 0.6952 力百 |
慈溪市 力百 | 宁波 力百 | 17 力百 | 0.7982 力百 | 桐乡市 力百 | 嘉兴 力百 | 42 力百 | 0.6943 力百 |
海门市 力百 | 南通 力百 | 18 力百 | 0.7937 力百 | 诸城市 力百 | 潍坊 力百 | 43 力百 | 0.6906 力百 |
伊金霍洛旗 力百 | 鄂尔多斯 力百 | 19 力百 | 0.7781 力百 | 东台市 力百 | 盐城 力百 | 44 力百 | 0.6894 力百 |
丹阳市 力百 | 镇江 力百 | 20 力百 | 0.7759 力百 | 惠东县 力百 | 惠州 力百 | 45 力百 | 0.6870 力百 |
余姚市 力百 | 宁波 力百 | 21 力百 | 0.7714 力百 | 邹城市 力百 | 济宁 力百 | 46 力百 | 0.6850 力百 |
温岭市 力百 | 台州 力百 | 22 力百 | 0.7678 力百 | 靖江市 力百 | 泰州 力百 | 47 力百 | 0.6849 力百 |
启东市 力百 | 南通 力百 | 23 力百 | 0.7597 力百 | 长乐市 力百 | 福州 力百 | 48 力百 | 0.6810 力百 |
乐清市 力百 | 温州 力百 | 24 力百 | 0.7561 力百 | 平度市 力百 | 青岛 力百 | 49 力百 | 0.6761 力百 |
宁乡县 力百 | 长沙 力百 | 25 力百 | 0.7456 力百 | 扬中市 力百 | 镇江 力百 | 50 力百 | 0.6760 力百 |
南安市 力百 | 泉州 力百 | 51 力百 | 0.6756 力百 | 闽侯县 力百 | 福州 力百 | 76 力百 | 0.6427 力百 |
永康市 力百 | 金华 力百 | 52 力百 | 0.6755 力百 | 青州市 力百 | 潍坊 力百 | 77 力百 | 0.6427 力百 |
宜都市 力百 | 宜昌 力百 | 53 力百 | 0.6744 力百 | 巩义市 力百 | 郑州 力百 | 78 力百 | 0.6408 力百 |
德清县 力百 | 湖州 力百 | 54 力百 | 0.6726 力百 | 肥西县 力百 | 合肥 力百 | 79 力百 | 0.6393 力百 |
博罗县 力百 | 惠州 力百 | 55 力百 | 0.6722 力百 | 句容市 力百 | 镇江 力百 | 80 力百 | 0.6387 力百 |
滕州市 力百 | 枣庄 力百 | 56 力百 | 0.6680 力百 | 新泰市 力百 | 泰安 力百 | 81 力百 | 0.6374 力百 |
霍林郭勒市 力百 | 通辽 力百 | 57 力百 | 0.6674 力百 | 宁海县 力百 | 宁波 力百 | 82 力百 | 0.6358 力百 |
南昌县 力百 | 南昌 力百 | 58 力百 | 0.6667 力百 | 高密市 力百 | 潍坊 力百 | 83 力百 | 0.6340 力百 |
仪征市 力百 | 扬州 力百 | 59 力百 | 0.6653 力百 | 沛县 力百 | 徐州 力百 | 84 力百 | 0.6316 力百 |
邳州市 力百 | 徐州 力百 | 60 力百 | 0.6645 力百 | 蓬莱市 力百 | 烟台 力百 | 85 力百 | 0.6309 力百 |
东阳市 力百 | 金华 力百 | 61 力百 | 0.6635 力百 | 沭阳县 力百 | 宿迁 力百 | 86 力百 | 0.6309 力百 |
平湖市 力百 | 嘉兴 力百 | 62 力百 | 0.6633 力百 | 兴义市 力百 | 黔西南州 力百 | 87 力百 | 0.6289 力百 |
仁怀市 力百 | 遵义 力百 | 63 力百 | 0.6627 力百 | 兴化市 力百 | 泰州 力百 | 88 力百 | 0.6278 力百 |
嘉善县 力百 | 嘉兴 力百 | 64 力百 | 0.6619 力百 | 临海市 力百 | 台州 力百 | 89 力百 | 0.6273 力百 |
莱西市 力百 | 青岛 力百 | 65 力百 | 0.6607 力百 | 海盐县 力百 | 嘉兴 力百 | 90 力百 | 0.6268 力百 |
盘县 力百 | 六盘水 力百 | 66 力百 | 0.6586 力百 | 乳山市 力百 | 威海 力百 | 91 力百 | 0.6257 力百 |
长兴县 力百 | 湖州 力百 | 67 力百 | 0.6583 力百 | 瓦房店市 力百 | 大连 力百 | 92 力百 | 0.6240 力百 |
迁安市 力百 | 唐山 力百 | 68 力百 | 0.6578 力百 | 登封市 力百 | 郑州 力百 | 93 力百 | 0.6166 力百 |
桓台县 力百 | 淄博 力百 | 69 力百 | 0.6574 力百 | 高邮市 力百 | 扬州 力百 | 94 力百 | 0.6158 力百 |
邹平县 力百 | 滨州 力百 | 70 力百 | 0.6519 力百 | 新沂市 力百 | 徐州 力百 | 95 力百 | 0.6152 力百 |
临安市 力百 | 杭州 力百 | 71 力百 | 0.6479 力百 | 嵊州市 力百 | 绍兴 力百 | 96 力百 | 0.6135 力百 |
荥阳市 力百 | 郑州 力百 | 72 力百 | 0.6440 力百 | 中牟县 力百 | 郑州 力百 | 97 力百 | 0.6107 力百 |
玉环县 力百 | 台州 力百 | 73 力百 | 0.6437 力百 | 三河市 力百 | 廊坊 力百 | 98 力百 | 0.6101 力百 |
肥城市 力百 | 泰安 力百 | 74 力百 | 0.6429 力百 | 枣阳市 力百 | 襄阳 力百 | 99 力百 | 0.6090 力百 |
新密市 力百 | 郑州 力百 | 75 力百 | 0.6428 力百 | 肥东县 力百 | 合肥 力百 | 100 力百 | 0.6076 力百 |
数据来源:《中国县域经济发展报告(2017)》
力百首届中国县域经济高峰论坛暨《中国县域经济报告(2017)》发布会在北京举行。市名论坛由中国社会科学院竞争力实验室、全国强县相关文章
长幼教育集团天成分园:以爱相伴,筑梦启航——2022年秋季新学期开学典礼
在这秋高气爽,美丽如画的季节里,满载着憧憬与希望,新学期如清爽的秋风般如约而至。为了营造轻松快乐的开学氛围,为新学期创造一个良好的开端,2022年9月1日上午,合肥市长江路幼儿园天成分园开展了以&ld2025-05-05- 保险作为风险补偿的重要手段,发挥着经济“减震器”和社会“稳定器”的功能作用,服务民生的重要地位日益突显。为了保证消费者在发生保险事故时,高效获赔,维护自身合法权益,监管部门发布消费者风险提示:提醒消费2025-05-05
千万IP创科普丨合肥市农村专业技术协会助力2024年全国科普日活动
9月19日上午,合肥市农村专业技术协会积极配合肥西县科协,在四十埠文化广场共同开展以“提升全民科学素质 协力建设科技强国”为主题的全国科普日宣传活动。活动现场活动现场热闹非凡,合肥市农村专业技术协会精2025-05-05空调换新怎么省心?海尔空调 “二手空调回收站”蚌埠站盛大启幕
以往,家里的电器要换新时,老旧家电的处理是个麻烦事,常面临“搬运难、处理难、回收利用附加值低”等问题。但现在换新,不仅能享受国家和企业“以旧换新”双补贴,还能享受海尔省心好服务。9月21-24日,海尔2025-05-05远离金融诈骗,共筑平安防线!平安人寿安徽分公司开展金融知识进校园活动
2022年9月是金融知识普及月,又正值全国开学季。近年来,越来越多的金融诈骗团伙、校园贷款平台等将犯罪的魔爪伸向了学生群体,加强学生群体的金融素养教育十分必要。为向学生群体普及金融知识,树立风险防范意2025-05-05当好消费者权益“守门员” 兴业银行信用卡中心擦亮“金融为民”底色
做好金融消费者权益保护,是践行金融工作政治性、人民性的集中体现,也是推动金融高质量发展的必然要求。近年来,兴业银行践行以人民为中心的发展思想,在信用卡业务发展中,坚持将提升客户体验作为经营发展的立足点2025-05-05
最新评论