名单县百强全国潜力投资市
县(市)百强 | 所属 | 投资潜力 | 县(市) | 所属 | 投资潜力 百强 | ||
排名 百强 | 指数 百强 | 排名 百强 | 指数 百强 | ||||
固安县 百强 | 廊坊 百强 | 1 百强 | 1.0000 百强 | 闽侯县 百强 | 福州 百强 | 26 百强 | 0.8378 百强 |
界首市 百强 | 阜阳 百强 | 2 百强 | 0.9503 百强 | 福清市 百强 | 福州 百强 | 27 百强 | 0.8323 百强 |
即墨市 百强 | 青岛 百强 | 3 百强 | 0.9414 百强 | 义乌市 百强 | 金华 百强 | 28 百强 | 0.8315 百强 |
胶州市 百强 | 青岛 百强 | 4 百强 | 0.9306 百强 | 泰兴市 百强 | 泰州 百强 | 29 百强 | 0.8308 百强 |
永清县 百强 | 廊坊 百强 | 5 百强 | 0.9252 百强 | 如皋市 百强 | 南通 百强 | 30 百强 | 0.8285 百强 |
德清县 百强 | 湖州 百强 | 6 百强 | 0.9226 百强 | 长沙县 百强 | 长沙 百强 | 31 百强 | 0.8255 百强 |
新津县 百强 | 成都 百强 | 7 百强 | 0.9185 百强 | 当涂县 百强 | 马鞍山 百强 | 32 百强 | 0.8196 百强 |
金堂县 百强 | 成都 百强 | 8 百强 | 0.9156 百强 | 宁海县 百强 | 宁波 百强 | 33 百强 | 0.8185 百强 |
博罗县 百强 | 惠州 百强 | 9 百强 | 0.9106 百强 | 东阳市 百强 | 金华 百强 | 34 百强 | 0.8183 百强 |
清镇市 百强 | 贵阳 百强 | 10 百强 | 0.9098 百强 | 慈溪市 百强 | 宁波 百强 | 35 百强 | 0.8159 百强 |
香河县 百强 | 廊坊 百强 | 11 百强 | 0.8955 百强 | 繁昌县 百强 | 芜湖 百强 | 36 百强 | 0.8133 百强 |
新郑市 百强 | 郑州 百强 | 12 百强 | 0.8811 百强 | 昆山市 百强 | 苏州 百强 | 37 百强 | 0.8122 百强 |
昌吉市 百强 | 昌吉州 百强 | 13 百强 | 0.8797 百强 | 宁国市 百强 | 宣城 百强 | 38 百强 | 0.8059 百强 |
浏阳市 百强 | 长沙 百强 | 14 百强 | 0.8789 百强 | 肥西县 百强 | 合肥 百强 | 39 百强 | 0.8019 百强 |
海安县 百强 | 南通 百强 | 15 百强 | 0.8764 百强 | 青田县 百强 | 丽水 百强 | 40 百强 | 0.7993 百强 |
中牟县 百强 | 郑州 百强 | 16 百强 | 0.8749 百强 | 海门市 百强 | 南通 百强 | 41 百强 | 0.7990 百强 |
嘉善县 百强 | 嘉兴 百强 | 17 百强 | 0.8698 百强 | 长丰县 百强 | 合肥 百强 | 42 百强 | 0.7974 百强 |
惠东县 百强 | 惠州 百强 | 18 百强 | 0.8567 百强 | 安宁市 百强 | 昆明 百强 | 43 百强 | 0.7969 百强 |
扬中市 百强 | 镇江 百强 | 19 百强 | 0.8547 百强 | 肥东县 百强 | 合肥 百强 | 44 百强 | 0.7969 百强 |
宁乡县 百强 | 长沙 百强 | 20 百强 | 0.8547 百强 | 天长市 百强 | 滁州 百强 | 45 百强 | 0.7928 百强 |
仪征市 百强 | 扬州 百强 | 21 百强 | 0.8515 百强 | 鹤山市 百强 | 江门 百强 | 46 百强 | 0.7908 百强 |
兴义市 百强 | 黔西南州 百强 | 22 百强 | 0.8497 百强 | 海盐县 百强 | 嘉兴 百强 | 47 百强 | 0.7906 百强 |
句容市 百强 | 镇江 百强 | 23 百强 | 0.8495 百强 | 启东市 百强 | 南通 百强 | 48 百强 | 0.7830 百强 |
临安市 百强 | 杭州 百强 | 24 百强 | 0.8455 百强 | 南昌县 百强 | 南昌 百强 | 49 百强 | 0.7804 百强 |
太仓市 百强 | 苏州 百强 | 25 百强 | 0.8400 百强 | 金湖县 百强 | 淮安 百强 | 50 百强 | 0.7789 百强 |
长兴县 百强 | 湖州 百强 | 51 百强 | 0.7788 百强 | 枝江市 百强 | 宜昌 百强 | 76 百强 | 0.7391 百强 |
芜湖县 百强 | 芜湖 百强 | 52 百强 | 0.7770 百强 | 仁怀市 百强 | 遵义 百强 | 77 百强 | 0.7373 百强 |
海宁市 百强 | 嘉兴 百强 | 53 百强 | 0.7764 百强 | 东台市 百强 | 盐城 百强 | 78 百强 | 0.7359 百强 |
正定县 百强 | 石家庄 百强 | 54 百强 | 0.7687 百强 | 张家港市 百强 | 苏州 百强 | 79 百强 | 0.7356 百强 |
长葛市 百强 | 许昌 百强 | 55 百强 | 0.7680 百强 | 谷城县 百强 | 襄阳 百强 | 80 百强 | 0.7338 百强 |
禹城市 百强 | 德州 百强 | 56 百强 | 0.7655 百强 | 桐乡市 百强 | 嘉兴 百强 | 81 百强 | 0.7330 百强 |
三河市 百强 | 廊坊 百强 | 57 百强 | 0.7646 百强 | 靖江市 百强 | 泰州 百强 | 82 百强 | 0.7325 百强 |
绵竹市 百强 | 德阳 百强 | 58 百强 | 0.7640 百强 | 建湖县 百强 | 盐城 百强 | 83 百强 | 0.7319 百强 |
平湖市 百强 | 嘉兴 百强 | 59 百强 | 0.7618 百强 | 平潭县 百强 | 福州 百强 | 84 百强 | 0.7316 百强 |
广汉市 百强 | 德阳 百强 | 60 百强 | 0.7598 百强 | 石河子市 百强 | 新疆生产建设兵团 百强 | 85 百强 | 0.7314 百强 |
乐清市 百强 | 温州 百强 | 61 百强 | 0.7597 百强 | 永康市 百强 | 金华 百强 | 86 百强 | 0.7302 百强 |
盱眙县 百强 | 淮安 百强 | 62 百强 | 0.7595 百强 | 汉川市 百强 | 孝感 百强 | 87 百强 | 0.7275 百强 |
巢湖市 百强 | 合肥 百强 | 63 百强 | 0.7580 百强 | 南陵县 百强 | 芜湖 百强 | 88 百强 | 0.7256 百强 |
荥阳市 百强 | 郑州 百强 | 64 百强 | 0.7570 百强 | 枣阳市 百强 | 襄阳 百强 | 89 百强 | 0.7243 百强 |
江阴市 百强 | 无锡 百强 | 65 百强 | 0.7567 百强 | 灵武市 百强 | 银川 百强 | 90 百强 | 0.7240 百强 |
常熟市 百强 | 苏州 百强 | 66 百强 | 0.7542 百强 | 垫江县 百强 | 重庆 百强 | 91 百强 | 0.7236 百强 |
瑞安市 百强 | 温州 百强 | 67 百强 | 0.7509 百强 | 长乐市 百强 | 福州 百强 | 92 百强 | 0.7227 百强 |
招远市 百强 | 烟台 百强 | 68 百强 | 0.7507 百强 | 宜都市 百强 | 宜昌 百强 | 93 百强 | 0.7211 百强 |
湘潭县 百强 | 湘潭 百强 | 69 百强 | 0.7492 百强 | 宜兴市 百强 | 无锡 百强 | 94 百强 | 0.7206 百强 |
涿州市 百强 | 保定 百强 | 70 百强 | 0.7486 百强 | 上杭县 百强 | 龙岩 百强 | 95 百强 | 0.7198 百强 |
楚雄市 百强 | 楚雄州 百强 | 71 百强 | 0.7481 百强 | 宜城市 百强 | 襄阳 百强 | 96 百强 | 0.7183 百强 |
韩城市 百强 | 渭南 百强 | 72 百强 | 0.7479 百强 | 龙口市 百强 | 烟台 百强 | 97 百强 | 0.7148 百强 |
莱西市 百强 | 青岛 百强 | 73 百强 | 0.7444 百强 | 余姚市 百强 | 宁波 百强 | 98 百强 | 0.7130 百强 |
丹阳市 百强 | 镇江 百强 | 74 百强 | 0.7419 百强 | 高安市 百强 | 宜春 百强 | 99 百强 | 0.7119 百强 |
桐城市 百强 | 安庆 百强 | 75 百强 | 0.7418 百强 | 广德县 百强 | 宣城 百强 | 100 百强 | 0.7117 百强 |
数据来源:《中国县域经济发展报告(2017)》
百强论坛由中国社会科学院竞争力实验室、县市摘要:2017年11月23日,名单首届中国县域经济高峰论坛暨《中国县域经济报告(2017)》发布会在北京举行。全国潜力